Betreuungszeiten
Montag – Freitag
- Kernzeit: 8:00 – 17.00 Uhr
Die Anzahl der täglichen Stunden ist während der Betreuungszeiten individuell gestaltbar.
Kosten gültig ab 01.02.2023
§ 41 Tagespflege
Die Kosten für einen Fahrdienst werden von der Pflegekasse nicht extra übernommen. Sie werden über das monatliche Budget abgerechnet!
Im Pflegesatz ist die Ausbildungsumlage in Höhe von 3,97 € pro Tag berücksichtigt (gesetzlich vorgeschrieben).
ohne Pflegegrad (Privatleistung) | 64,36 € |
Pflegegrad 1 - Privatleistung | 64,36 € |
Pflegesatz: | 43,00 € |
Eigenanteil: | 21,36 € |
Pflegegrad 2 - 689,- € pro Monat | 76,77 € |
Pflegesatz: | 55,41 € = 12 Tage |
Eigenanteil: | 21,36 € |
Pflegegrad 3, 1298,- € pro Monat | 82,09 € |
Pflegesatz: | 60,73 € = 21 Tage |
Eigenanteil: | 21,36 € |
Pflegegrad 4, 1612,- € pro Monat | 89,18 € |
Pflegesatz: | 67,82 € = 23 Tage |
Eigenanteil: | 21,36 € |
Pflegegrad 5, 1995,- € pro Monat | 99,11 € |
Pflegesatz: | 77,75 € = 25 Tage |
Eigenanteil: | 21,36 € |
Eigenanteil bestehend aus: | 21,36 € gesamt: |
Verpflegung: | 8,55 € |
Unterkunft: | 5,14 € |
Investitionskosten: | 7,67 € |
Zusatzkosten privat: | Abendessen = 3,50 € |
download |